Monitoring gmin - laureaci
piątek, 24 lipca 2009 14:49
Uczniowie ze szkoły ponadgminazjalnych uczestniczących w projekcie Jak działa moja gmin@? miali za zadanie sprawdzić, jak pracują radni, wójtowie czy burmistrzowie oraz urzędnicy w ich gminach. Wyniki ich pracy zostały ocenione na podstawie nadesłanych nam raportów. Trzy szkoły zajmują ex aequo pierwsze miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. Wyróżnienie otrzymuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie".
Atuty nagrodzonych prac:
ZSP w Białej Rawskiej nadesłał bardzo profesjonalnie wykonany raport, w dużym stopniu bazujacych na analizie 254 ankiet. Przedstawiono też rzeczową analizę sesji rady gminy i posiedzenia miasta.
W raporcie z LO w Dobrym Mieście widać było z kolei zaangażowanie uczniów w projekt i ich samodzielne myślenie (dowcipne analiza z sesji rady miasta). Raport opierał się też na wynikach 128 ankiet, rozmowie z burmistrzem, a także próbie załatwienia w urzędzie konkretnych spraw.
ZSSO w Gdańsku przeprowadziła ankiety na 500 osobach, zastosowało kompleksowe narzędzia monitoringu (np. oprócz mieszkańców szczegółowo pytano też radnych).
ZSO w Chelmnie zaprezentował ciekawe relacje uczniów z sesji rady, komentując funkcjonowanie władz operowano szczegółami, ankiety mieszkańców skonfrontowano z opiniami radnych i burmistrza.
Poniżej przedstawiamy szczegółową klasyfikację.*
| Nazwa szkoły | Miasto | Liczba punktów |
|---|---|---|
| ZSSO | Gdańsk | 78 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Biała Rawska | 78 |
| Liceum Ogólnokształcące | Dobre Miasto | 78 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie" | Chełmno | 76 |
| Zespół Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej, V Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana | Włocławek | 70 |
| Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego | Zawiercie | 69 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
| Zespół Szkół Zawodowych im St. Staszica | Szprotawa | 66 |
| Liceum Ogólnokształcące | Sierpc | 66 |
| IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina | Ostrów Wielkopolski | 65 |
| Zespół Szkół im. Ks. J. Dzierżonia | Pieszyce | 64 |
| Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich | Gostyń | 64 |
| Zespół Szkół Zawodowych | Nasielsk | 64 |
| Liceum Ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego | Resko | 62 |
| III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Płock | 58 |
| Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka | Koronowo | 58 |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich | Koźmin Wielkopolski | 58 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego | Strzegom | 58 |
| Zespół Szkół im. Oddziału Pancernego AK "Jędrusie" | Połaniec | 57 |
| Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenie Praktycznego | Drawsk-Pomorski | 55 |
| Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza | Płock | 54 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa | Płoty | 54 |
| Zespół Szkół im. Stanisława Staszica | Gąbin | 53 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych | Włocławek | 53 |
| Zespół Szkół nr 3 | Kłobuck | 53 |
| Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza | Police | 53 |
| Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Gostynin | 51 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Lipsko | 50 |
| Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki | Żarki | 50 |
| Zespół Szkół Elektrycznych | Włocławek | 50 |
| II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kalisz | 48 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego | Międzybórz | 47 |
| Zespół szkół w Puchaczowie, Liceum Ogólnokształcące | Puchaczów | 47 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 | Jaworzno | 47 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II | Żuromin | 45 |
| I LiceumOgólnokształcące | Gdańsk | 43 |
| Zespół szkół ogólnokształcących nr 15 - IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica | Sosnowiec | 41 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych | Limanowa | 40 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Syców | 39 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskichim Emilii Gierczak | Kołobrzeg | 38 |
| IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Lublin | 38 |
| Zespół Szkół im. F. Nansena | Piastów | 38 |
| Techniczne Zakłady Naukowe | Dąbrowa Górnicza | 35 |
| Zespół Szkół im. Stanisława Staszica | Zawiercie | 33 |
| I LO im. Ks. Elżbiety | Szczecinek | 31 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II | Pawłowice | 28 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza | Twardogóra | 27 |
| V Liceum Ogólnokształcące | Legnica | 34 |
| Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica | Krajenka | |
| Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie | Golądkowo | |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica | Nakło | 22 |
| Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego | Otwock | |
| Zespół Szkół Zawodowych | Wołów | 54 |
| II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej | Radom | |
| Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków | Bydgoszcz | 40 |
* Niektórych prac nie otrzymaliśmy.
|
|
Projekt jest realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana |
||
|
Projekt jest zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
|
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli |
||
|
|
Partnerem medialnym projektu jest Gazeta Szkolna. Aktualności |
||











